
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-B10U2FVG-E1, подов тип
Вътрешно тяло | RAS-B10U2FVG-E1 | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 23 / 26 / 39 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 9.52 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 600 / 700 / 220 |
Тегло | kg | 16 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-B13U2FVG-E1, подов тип
Вътрешно тяло | RAS-B13U2FVG-E1 | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 24 / 27 /40 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 9.52 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 600 / 700 / 220 |
Тегло | kg | 16 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-B18U2FVG-E1, подов тип
Вътрешно тяло | RAS-B18U2FVG-E1 | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 31 / 34 / 45 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 12.7 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 600 / 700 / 220 |
Тегло | kg | 16 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 130 |