
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-10PKVPG-E - Daiseikai 9, стенен тип
Вътрешно тяло | RAS-10PKVPG-E | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 20 / 24 / 44 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 9.52 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
Тегло | kg | 14 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-13PKVPG-E - Daiseikai 9, стенен тип
Вътрешно тяло | RAS-13PKVPG-E | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 25 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 9.52 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
Тегло | kg | 14 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-16PKVPG-E - Daiseikai 9, стенен тип
Вътрешно тяло | RAS-16PKVPG-E | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 22 / 35 / 45 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 12.7 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
Тегло | kg | 14 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |