
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-10PKVSG-E Shorai , стенен тип
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | RAS-10PKVSG-E | |
НИВА НА ШУМ - (МИН.-СРЕД.-МАКС) | DBA | 23 / 38 |
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ | MM | 6.35 / 9.52 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ - ВИСОЧИНА / ДЪЛЖИНА / ШИРИНА | MM | 293 / 798 / 230 |
ТЕГЛО | KG | 9 |
ПЛОЩ НА ПОМЕЩЕНИЕТО ОХЛ./ОТПЛ. (ОРИЕНТИРОВЪЧНО) | M3 | 70 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-13PKVSG-E Shorai , стенен тип
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | RAS-13PKVSG-E | |
НИВА НА ШУМ - (МИН.-СРЕД.-МАКС) | DBA | 23 / 39 |
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ | MM | 6.35 / 9.52 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ - ВИСОЧИНА / ДЪЛЖИНА / ШИРИНА | MM | 293 / 798 / 230 |
ТЕГЛО | KG | 9 |
ПЛОЩ НА ПОМЕЩЕНИЕТО ОХЛ./ОТПЛ. (ОРИЕНТИРОВЪЧНО) | M3 | 90 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-16PKVSG-E Shorai , стенен тип
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | RAS-16PKVSG-E | |
НИВА НА ШУМ - (МИН.-СРЕД.-МАКС) | DBA | 24 / 39 |
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ | MM | 6.35 / 12.7 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ - ВИСОЧИНА / ДЪЛЖИНА / ШИРИНА | MM | 293 / 798 / 230 |
ТЕГЛО | KG | 10 |
ПЛОЩ НА ПОМЕЩЕНИЕТО ОХЛ./ОТПЛ. (ОРИЕНТИРОВЪЧНО) | M3 | 110 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-18PKVSG-E Shorai , стенен тип
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | RAS-18PKVSG-E | |
НИВА НА ШУМ - (МИН.-СРЕД.-МАКС) | DBA | 31 / 44 |
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ | MM | 6.35 / 12.7 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ - ВИСОЧИНА / ДЪЛЖИНА / ШИРИНА | MM | 320 / 1050 / 250 |
ТЕГЛО | KG | 14 |
ПЛОЩ НА ПОМЕЩЕНИЕТО ОХЛ./ОТПЛ. (ОРИЕНТИРОВЪЧНО) | M3 | 130 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-22PKVSG-E Shorai , стенен тип
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | RAS-22PKVSG-E | |
НИВА НА ШУМ - (МИН.-СРЕД.-МАКС) | DBA | 34 / 45 |
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ | MM | 6.35 / 12.7 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ - ВИСОЧИНА / ДЪЛЖИНА / ШИРИНА | MM | 320 / 1050 / 250 |
ТЕГЛО | KG | 14 |
ПЛОЩ НА ПОМЕЩЕНИЕТО ОХЛ./ОТПЛ. (ОРИЕНТИРОВЪЧНО) | M3 | 150 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-24PKVSG-E Shorai , стенен тип
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | RAS-24PKVSG-E | |
НИВА НА ШУМ - (МИН.-СРЕД.-МАКС) | DBA | 35 / 47 |
ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ | MM | 6.35 / 12.7 |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ - ВИСОЧИНА / ДЪЛЖИНА / ШИРИНА | MM | 320 / 1050 / 250 |
ТЕГЛО | KG | 14 |
ПЛОЩ НА ПОМЕЩЕНИЕТО ОХЛ./ОТПЛ. (ОРИЕНТИРОВЪЧНО) | M3 | 180 |