
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-B10J2KVG-E SEIYA, стенен тип
Вътрешно тяло | RAS-B10J2KVG-E | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 39 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 9.52 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 798 / 230 |
Тегло | kg | 9 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-B13J2KVG-E SEIYA, стенен тип
Вътрешно тяло | RAS-B13J2KVG-E | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 41 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 9.52 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 798 / 230 |
Тегло | kg | 9 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Вътрешно тяло Toshiba модел RAS-B16J2KVG-E SEIYA, стенен тип
Вътрешно тяло | RAS-B16J2KVG-E | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 22 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 / 12.7 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 798 / 230 |
Тегло | kg | 9 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |