
Toshiba RAV-SM2242DT-E / RAV-SM2244AT8-E - канален тип
Вътрешно тяло | RAV-SM2242DT-E | |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 9,80-20,00-22,40 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 9,80-22,40-25,00 |
Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 400/3/50 |
Консумирана мощност - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 3.28-7.20-9.09 |
Консумирана мощност - охлаждане (мин.-сред.макс) | kW | 6.49-5.82-7.45 |
Енергоефективност - EER (охлаждане) / Клас | 2,78 | |
Енергоефективност - СОР (отопление) / Клас | 3,45 | |
Нива на шум - охлаждане (мин.-сред.-макс) | dBA | 55 |
Нива на шум - отопление (мин.-сред.-макс) | dBA | 55 |
Дебит | m3/h | 3600 |
Диаметър на тръбите | mm | 12.7/19.1 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 70 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 470/1380/1250 |
Тегло | kg | 160 |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | |
Външно тяло | RAV-SM2244AT8-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 1540/900/320 |
Тегло | kg | 134 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум - охлаждане (мин.-сред.-макс) | dBA | 74 |
Нива на шум - отопление (мин.-сред.-макс) | dBA | 75 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | от -15 до 43 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | от -20 до 15 |
Хладилен агент | R410A |
Цена : По запитване