Вентилаторен конвектор Daikin
Подово тяло - Daikin модел FWV03 - CTN
FWV - подов модел | 03 | |
Охлаждане, обща мощност | KW | 2,93 |
Чувствителна мощност | KW | 2,11 |
Дебит на водата | l/s | 8,4 |
Загуба на налягане | kPA | 11 |
Отопление, обща мощност | KW | 3,81 |
Дебит на водата | l/s | 8,4 |
Загуба на налягане | kPA | 9 |
Ел. захранване | W | 62 |
Максимален ток | A | 0,27 |
Количество вода в топлообменника | L | 1 |
Дебит на вентилатора | m3/h |
442/341/241 |
Ниво на звукова мощност | dB(A) | 50/44/36 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Присъединяване по вода | инч. | 1/2" |
Тегло | кг. | 25 |
Размери | [mm] |
564/984/226 |
Цвят | RAL | RAL9010 |