Вентилаторен конвектор Daikin
Подово тяло - Daikin модел FWV04 - CTN
FWV - подов модел | 04 | |
Охлаждане, обща мощност | KW | 4,33 |
Чувствителна мощност | KW | 3,15 |
Дебит на водата | l/s | 12,4 |
Загуба на налягане | kPA | 12 |
Отопление, обща мощност | KW | 5,63 |
Дебит на водата | l/s | 12, |
Загуба на налягане | kPA | 9 |
Ел. захранване | W | 87 |
Максимален ток | A | 0,39 |
Количество вода в топлообменника | L | 1,4 |
Дебит на вентилатора | m3/h |
706/497/361 |
Ниво на звукова мощност | dB(A) | 55/48/40 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Присъединяване по вода | инч. | 1/2" |
Тегло | кг. | 30 |
Размери | [mm] |
564/1194/226 |
Цвят | RAL | RAL9010 |