Вентилаторен конвектор Daikin
Подово тяло - Daikin модел FWV06 - CTN
FWV - подов модел | 06 | |
Охлаждане, обща мощност | KW | 4,77 |
Чувствителна мощност | KW | 3,65 |
Дебит на водата | l/s | 13,7 |
Загуба на налягане | kPA | 14 |
Отопление, обща мощност | KW | 6,36 |
Дебит на водата | l/s | 13,7 |
Загуба на налягане | kPA | 10 |
Ел. захранване | W | 89 |
Максимален ток | A | 0,38 |
Количество вода в топлообменника | L | 1,4 |
Дебит на вентилатора | m3/h |
785/605/470 |
Ниво на звукова мощност | dB(A) | 59/52/44 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Присъединяване по вода | инч. | 1/2" |
Тегло | кг. | 31 |
Размери | [mm] |
564/1194/226 |
Цвят | RAL | RAL9010 |