Daikin модел FWL - CTN, подово таване тип, описание и цени
DAIKIN FWL10- CTN
FWL - подов модел | 10 | |
Охлаждане, обща мощност | KW | 8,71 |
Чувствителна мощност | KW | 6,38 |
Дебит на водата | l/s | 25 |
Загуба на налягане | kPA | 19 |
Отопление, обща мощност | KW | 11,1 |
Дебит на водата | l/s | 25,0 |
Загуба на налягане | kPA | 13 |
Ел. захранване | W | 244 |
Максимален ток | A | 1,12 |
Количество вода в топлообменника | L | 2,1 |
Дебит на вентилатора | m3/h |
1393/1022/642 |
Ниво на звукова мощност | dB(A) | 66/58/48 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Присъединяване по вода | инч. | 3/4" |
Тегло | кг. | 41 |
Размери | [mm] |
564/1404/251 |
Цвят | RAL | RAL9010 |