
DAIKIN ALTHERMA - НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Този модел на DAIKIN ALTHERMA е подходящ за отопление, охлаждане и загряване на топла вода за битови нужди.
Подходящ е за отопление на добре изолирани апартаменти и къщи с площ до 40-50 м2.
Външен агрегат - ERLQ004CV3
Вътрешен агрегат за стенен монтаж, режим отопление - EHVH04S18C3V
Вътрешен агрегат за стенен монтаж, режим отопление и охлаждане - EHVX04S18C3V
Вътрешно тяло, монтаж на стена
EHVH04S18C3V - само отопление EHVX04S18C3 - отопление и охлаждане |
|||||||
Корпус | Цвят | Бял | |||||
Материал | Ламарина със защитно покритие | ||||||
Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 1732*600*728 | |||
Тегло | Тяло | kg | 115 | ||||
Работен диапазон | Отопление | Външна температура | Min˜Max | оС | от -25 до +25 | ||
Водна страна | Min˜Max | оС | 15˜55 | ||||
Охлаждане EHVX04S18C3 |
Външна температура | Min˜Max | оС | 10˜43 | |||
Водна страна | Min˜Max | оС | 5˜22 | ||||
Битова гореща вода | Външна температура | Min˜Max | оС | от -25 до +35 | |||
Водна страна | Min˜Max | оС | 25˜60 | ||||
Звукова мощност | Средна скорост | Външно статично налягане | dBa | 42 | |||
Ниво на звуково налягане | Средна скорост | Външно статично налягане | dBa | 28 | |||
Външно тяло | ERLQ004CV3 | ||||||
Капацитет на отопление | Минимално (1)/(2) | KW | 1.80 | ||||
Номинално (1)/(2) | KW | 4.40/3.27 | |||||
Максимално (1)/(2) | KW | 5.12/4.81 | |||||
Капацитет на охлаждане | Минимално (1)/(2) | KW | 2.00/2.00 | ||||
Номинално (1)/(2) | KW | 5,00/4,17 | |||||
Входяща мощност | Отопление | Номинално | KW | 0,87/0,81 | |||
Охладане | Номинално | KW | 1,48/1,80 | ||||
COP (1)/(2) | 5,04/4,02 | ||||||
EER (1)/(2) | 3.37/2.32 | ||||||
Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 735*832*307 | |||
Тегло | Тяло | kg | 54 | ||||
Работен диапазон | Отопление | Min˜Max | оС мокър термометър | -25˜25 | |||
Охлаждане | Min˜Max | оС мокър термометър | 10˜43 | ||||
Битова гореща вода | Min˜Max | оС мокър термометър | -25˜35 | ||||
Хладилен агент | Тип | R410A | |||||
Маса | kg | 1.45 | |||||
Звукова мощност | Отопление | Номинално | dBa | 61 | |||
Охлаждане | Номинално | dBa | 63 | ||||
Ниво на звуково налягане | Отопление | Номинално | dBa | 48 | |||
Охлаждане | Номинално | dBa | 48 | ||||
Ел. захранване | Име/Фза/Честота/Напрежение | Hz/V | 1/50/230 | ||||
Ток | Препоръчани предпазители | А | 20 |
1 - Охлаждане Ta 35оС LWE 18оС(ΔT 5оС); Отопление Ta DB/WB 7оС/6оС - LWC 35оС(ΔT 5оС)
2 - Охлаждане Ta 35оС LWE 7оС(ΔT 5оС); Отопление Ta DB/WB 2оС/1оС - LWC 35оС(ΔT 5оС)