DAIKIN ALTHERMA - ВИСОКО ТЕМПЕРАТУРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Високотемпературните термопомпи DAIKIN ALTHERMA работят само в режим отопление и загряват водата до 80 оС. Това ги прави особенно подходящи при смяна на източника на отопление - смяна на котел на твърдо гориво, котел на нафта, котел на газ и др. Могат да работят с радиатори. Това ги прави особненно подходящи за хора които не искат да има никакво движение на въздуха, което се получава от климатиците или другите термопомпи които работят с вентилаторни конвектори.
Този модел на DAIKIN ALTHERMA е подходящ за отопление и загряване на топла вода за битови нужди.
Подходящ е за отопление на добре изолирани апартаменти и къщи с площ до 90-100 м2.
Външен агрегат - ERRQ011AV1, ERRQ011AY - монофазно и трифазно захранване
Вътрешен агрегат за подов монтаж, режим отопление, монофазно и трифазно захранване - EKHBRD011ABV1, EKHBRD011ABY1
Вътрешно тяло, монтаж на стена
ERRQ011AV1, ERRQ011AY1 - само отопление, монофазно и трифазно захранване EKHBRD011ABV1, EKHBRD011ABY1 - отопление и охлаждане, монофазно и трифазно захранване |
|||||||
Корпус | Цвят | Бял | |||||
Материал | Ламарина със защитно покритие | ||||||
Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 705*600*695 | |||
Тегло | Тяло | kg | 144 | ||||
Работен диапазон | Отопление | Външна температура | Min˜Max | оС | от -20 до +20 | ||
Водна страна | Min˜Max | оС | от 25 до 80 | ||||
Битова гореща вода | Външна температура | Min˜Max | оС | от -25 до +35 | |||
Водна страна | Min˜Max | оС | от 25 до 80 | ||||
Звукова мощност | Средна скорост | Външно статично налягане | dBa | 43/46 | |||
Външно тяло | ERLQ011CV3/ERLQ011CW1 | ||||||
Капацитет на отопление | Номинално | KW | 11 | ||||
Входяща мощност | Отопление | Номинално | KW | 3,57(1)/4,40(2)/2,61(3) | |||
COP (1)/(2)/(3) | 3,08/2,50/4,22 | ||||||
Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 1345*900*320 | |||
Тегло | Тяло | kg | 120 | ||||
Работен диапазон | Отопление | Min˜Max | оС мокър термометър | -20˜20 | |||
Битова гореща вода | Min˜Max | оС мокър термометър | -25˜35 | ||||
Хладилен агент | Тип | R410A | |||||
Маса | kg | 4,5 | |||||
Звукова мощност | Отопление | Номинално | dBa | 68 | |||
Ниво на звуково налягане | Отопление | Номинално | dBa | 52 | |||
Ел. захранване | Име/Фза/Честота/Напрежение | Hz/V | 1/50/230; 3/50/400 |
1 - EW 55 оС; LW 65 оС; Dt 10 оС; ambient condions: 7 оСDB/6 оСDB
2 - EW 70 оС; LW 80 оС; Dt 10 оС; ambient condions: 7 оСDB/6 оСDB
3 - EW 30 оС; LW 35 оС; Dt 5 оС; ambient condions: 7 оСDB/6 оСDB