| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daikin Altherma ERLQ016CW1 / EHVX16S18C3V
« назад
![]() Daikin Altherma ERLQ016CW1 / EHVX16S18C3V, бойлер 180 л.
Характеристики:
|
Външно тяло - Daikin Аltherma | ERLQ016CW1 | |
Капацитет - охлаждане | kW | 16,76 |
Капацитет - отопление | kW | 16,20 |
Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 400 / 1 / 50 |
Консумирана мощност - охлаждане (ном.) | kW | 6,16 |
Консумирана мощност - отопление (ном.) | kW | 3,76 |
Енергоефективност - EER (охлаждане) / Клас | 2,72 | |
Енергоефективност - СОР (отопление) / Клас | 4,25 | |
Нива на шум | dBA | 52 |
Диаметър на тръбите | mm | 10 / 16 |
Дължина на тръбите min - max | 3 - 50 | |
Максимална денивелация | m | 30 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 1345 / 900 / 320 |
Тегло | kg | 114 |
Хладилен агент | R410А | |
Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m2 | 140-200 |
Температурен диапазон в режим охлаждане | C° | от 10 до 46 |
Температурен диапазон в режим отопление | C° | от -25 до 35 |
Температурен диапазон в режим БГВ (топла вода) | C° | от -25 до 35 |
Вътрешно тяло (хидробокс) | EHVX16S18C3V | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 1732 / 600 / 728 |
Тегло | kg | 121 |
Нива на шум | dBA | 33 |
Обем на бойлера | l | 180 |
Спомагателен електронагревател | kW/V | 3 /220; |
Температура на воден кръг - отопление | C° | от 15 до 55 |
Температура на воден кръг – БГВ (топла вода) | C° | от 25 до 60 |
Температура на воден кръг - охлаждане | C° | от 5 до 22 |
![]() ![]() |